Wir sind mit der Ausbildung auf einem sehr hohen Stand
wir sind Jährlich zu Weiterbildungen im Kreis und auch teilweise auf Landesebene in der Landesschule & Technische Einrichtung für Brand- & Katastrophenschutz
Wir haben an Ausbildungen
Ausbildungen | Ausgebildet |
Einsatzkräfte gesamt | 31 |
Verbandsführer | 0 |
Wehrführer | 2 |
Ortswehrführer | 1 |
Zugführer | 2 |
Gruppenführer | 4 |
Ausbilder der Feuerwehr | 2 |
Sicherheitsbeauftragter | 2 |
Maschinist | 14 |
Truppführer | 13 |
Atemschutzgeräteträger | 15 |
Technische Hilfeleistung | 22 |
Sprechfunk | 24 |
MKS-Führer | 14 |
Fahrsicherheitstraining | 7 |
Bootsführer | 3 |
Ersthelfer | 19 |
*Schweißer | 2 |
*Elektriker | 3 |
Gefahrstoff-Seminar | 6 |
LKW Rettung TRT 7000 | 2 |
Digitalfunk Seminar A+B+C | 12 |
Rettungsschwimmer | 1 |
Notfallsanitäter | 1 |
Maschinist Hubrettungsfahrzeuge | 1 |
*keine reinen Feuerwehrlehrgänge
Stand 31.01.2020